제품 상세정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: Xinye
인증: ISO SGS
모델 번호: C1100 C11000 C1221
지불과 운송 용어
최소 주문 수량: 5 톤
가격: negotiable
포장 세부 사항: 표준 수출 패키지(첫 번째 층은 플라스틱 필름, 두 번째 층은 크라프트지, 세 번째 층은 아연 도금 시트)
배달 시간: 7-14 영업일
지불 조건: 티티, 신용장
공급 능력: 달 당 8000 톤
키워드: |
구리 / 놋쇠 |
녹는점: |
10840.62°C |
유연성: |
높은 |
밀도: |
8.96g/cm3 |
전기 전도도: |
59.6MS/분 |
단단함: |
80~120헤르츠 |
팽창 강도: |
220~460MPa |
열전도성: |
385 와트/mK |
항복 강도: |
110~310MPa |
색상: |
금 |
길쭉함: |
10-40% |
소재: |
구리 / 놋쇠 |
비등점: |
2562°C |
사용: |
전기배선, 배관, 장식용품 |
부식 저항성: |
높은 |
연성: |
높은 |
키워드: |
구리 / 놋쇠 |
녹는점: |
10840.62°C |
유연성: |
높은 |
밀도: |
8.96g/cm3 |
전기 전도도: |
59.6MS/분 |
단단함: |
80~120헤르츠 |
팽창 강도: |
220~460MPa |
열전도성: |
385 와트/mK |
항복 강도: |
110~310MPa |
색상: |
금 |
길쭉함: |
10-40% |
소재: |
구리 / 놋쇠 |
비등점: |
2562°C |
사용: |
전기배선, 배관, 장식용품 |
부식 저항성: |
높은 |
연성: |
높은 |
고품질 공장 공급 1mm 3mm 4mm 구리판 C11000 C12200 구리판 시트 금속 가격
제품 이름 | C10100 구리판/구리시트 |
기준 | GB/T2058-2008, GB/T18813-2002, GB/T20254-2006, GB/T5231-2001 등 |
재료 |
C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10910, C10920, C10930 C11000, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000, C12200, C12300, C12500, C14200, C14420, C14500, C14510, C14520, C14530, C17200, C19200, C21000, C23000, C26000, C27000, C27400, C28000, C33000, C33200, C37000, C44300, C44400, C44500, C60800, C63020, C65500, C68700, C70400, C70620, C71000, C71500, C71520, C71640, C72200 T1, T2, T3, TU1, TU0, TU2, TP1, TP2, TAg0.1 등 |
길이 | 1000mm~12000mm 등 |
너비 | 50mm~2500mm 등 |
두께 | 0.3mm~100mm 등 |
표면 | 밀, 광택, 밝음, 체크 무늬, 거울, 솔, 골동품 |
배달 시간 | 7일 이내 |
이점 | CE, ISO 9001, SGS 등 |
국가 구리 등급 및 표준 비교 표
중국 | 독일 | 유로 | 국제 | 미국 | 일본 | ||
영국 | 소음 | KO (한국어) | ISO | 유엔 | 일본 | ||
TU2 | OF-구리 | 2.0040 | Cu-OFE | CW009A | 구리-OF | C10100 | CJ0ll |
- | SE-Cu | 2.0070 | 구리-HCP | CW021A | • | CL0300 (클0300) | • |
- | SE-Cu | 2.0070 | 구리-PHC | CW020A | - | CL0300 (클0300) | - |
티2 | 이-큐58 | 2.0065 | Cu-ETP | CW004A | Cu-ETP | C11000 | CH00 |
티피티피2 | SF-Cu | 2.0090 | 구리-DHP | CW024A | 구리-DHP | 2200호 | 220호 |
• | SF-Cu | 2.0090 | 구리-DHP | CW024A | 구리-DHP | CL2200 (클2200) | 220호 |
- | SF-Cu | 2.0090 | 구리-DHP | CW024A | Cu-DLP | 2200호 | 220호 |
티피티피1 | 남서-구리 | 2.0076 | Cu-DLP | CW023A | Cu-DLP | 2000년 | C1201 |
H96 | 구리 아연 5 | 2.0220 | 구리 아연 5 | CE500L | 구리 아연 5 | C21000 | C2100 |
H90 | 구리 아연 10 | 2.0230 | 쿠즈놀로 | CW501L | 쿠즈넬0 | C22000 | C2200 |
H85 | 쿠즈네15 | 2.0240 | 쿠즈넬5 | CW502L | 쿠즈네15 | C23000 | C2300 |
H80 | 쿠즈네20 | 2.0250 | 쿠즈네20 | CW503L | 쿠즈네20 | C24000 | C2400 |
H70 | 쿠즈인30 | 2.0265 | 쿠즈인30 | CW505L | 쿠즈인30 | C26000 | C2600 |
H68 | 쿠즈인33 | 2.0280 | 쿠즈인33 | CW506L | 쿠즈인35 | C26800 | C2680 |
H65 | 쿠즈인36 | 2.0335 | 쿠즈인36 | CW507L | 쿠즈인35 | C27000 | C2700 |
H63 | 쿠즈인37 | 2.0321 | 쿠즈인37 | CW508L | 쿠즈인37 | C27200 | C2720 |
HPb63-3 | 구리(Cu)Zn36Pb1.5 | 2.0331 | CuZn35Pb1 | CW600N | CuZn35Pb1 | C34000 | C3501 |
HPb63-3 | 구리(Cu)Zn36Pb1.5 | 2.0331 | CuZn35Pb2 | CW60IN | CuZn34Pb2 | C34200 | - |
H62 | 구리 아연 40 | 2.0360 | 구리 아연 40 | CW509N | 구리 아연 40 | C28000 | C3712 |
H60 | 구리(Cu)Zn38Pb1.5 | 2.0371 | CuZn38Pb2 | CW608N | CuZn37Pb2 | C35000 | - |
HPb63-3 | CuZn36Pb3 | 2.0375 | CuZn36Pb3 | CW603N | CuZn36Pb3 | C36000 | C3601 |
HPb59-l | CuZn39Pb2 | 2.0380 | CuZn39Pb2 | CW6I2N | CuZn38Pb2 | C37700 | C3771 |
HPb58-2.5 | CuZn39Pb3 | 2.0401 | CuZn39Pb3 | CW614N | CuZn39Pb3 | C38500 | C3603 |
- | CuZn40Pb2 | 2.0402 | CuZn40Pb2 | CW6I7N | CuZn40Pb2 | C38000 | C3771 |
• | CuZn28Sn1 | 2.0470 | CuZn28Sn1As | CW706R | CuZn28Sn1 | C68800 | C4430 |
- | CuZn31Si1 | 2.0490 | CuZn31Si1 | CW708R | CuZn31Si1 | C44300 | - |
- | CuZn20A12 | 2.0460 | CuZn20A12As | CW702R | CuZn20A12 | C68700 | C6870 |
QSn4-0.3 | 구리 주석4 | 2.1016 | 구리 주석4 | 씨와이450K | 구리 주석4 | C51100 | C5111 |
- | CuSn5 | 2.1018 | CuSn5 | CW451K | CuSn5 | C51000 | C5102 |
QSn6.5-0.1 (한국어) | 구리 주석 6 | 2.1020 | 구리 주석 6 | CW452K | 구리 주석 6 | C51900 | C5191 |
QSn8-0.3 | CuSn8 | 2.1030 | CuSn8 | CW453K | CuSn8 | C52100 | C5210 |
BZn12-24 | 구리니켈12아연24 | 2.0730 | 구리니일2아연24 | CW403J | 구리니일2아연24 | C75700 | . |
BZn 12-26 | 구리니켈18아연27 | 2.0742 | 구리니켈18아연27 | CW410J | 쿠닐8Zn27 | C77000 | C7701 |
BZnl8-18 | 구리니켈18아연20 | 2.0740 | 구리니켈18아연20 | CW409J | 쿠닐8Zn20 | C76400 | C7521 |
- | 구리니켈10철1망간 | 2.0872 | 구리니켈10철1망간 | CW352H | 쿠닐로페임 | C70600 | C7060 |
• | 구리니켈30망간1철 | 2.8820 | 구리니켈30Mn1Fc | CW354H | CuNBOMnlFe | C71500 | C7150 |
Tags: