제품 상세정보
원래 장소: 중국
인증: ISO SGS
지불과 운송 용어
최소 주문 수량: 5 톤
가격: negotiable
포장 세부 사항: 표준 수출 패키지(첫 번째 층은 플라스틱 필름, 두 번째 층은 크라프트지, 세 번째 층은 아연 도금 시트)
배달 시간: 7-14 영업일
지불 조건: 티티, 신용장
공급 능력: 달 당 8000 톤
키워드: |
하스텔로이 시트/플레이트 |
키워드: |
하스텔로이 시트/플레이트 |
하스텔로이 400 광산 장비용 고강도 강철판
제품 이름 | 하스텔로이 450 하스텔로이 550 하스텔로이 400 강철판 10mm |
금속물 | 가급적 400, 가급적 450, 가급적 500, 가급적 550, AR360, AR400, AR450, AR500, AR550, AR600, NM360, NM400, NM450, NM500, NM550, NM600 |
두께 | 6mm,8mm,10mm,12mm,15mm,16mm,18mm,20mm,25mm,30mm,35mm,40mm,50mm,60mm,80mm,90mm,100mm,120mm |
일반 크기 | 1500x6000mm,2000x8000mm,2200x8000mm,2500x9000mm,2500x12000mm |
표면 | 밀링, 코팅 또는 요청에 따라 |
표준 | ASTMA53/ASTM A573/ASTM A283/Gr.D/BS1387-1985/GB/T3091-2001,GB/T13793-92, ISO630/E235B/JIS G3101/JIS G3131/JIS G3106/ |
인증서 | BV,SGS,ISO |
무역 조건 | EXW,FOB,CIF CFR |
로딩 포트 | 티안진, 상하이, 다리안, 칭다오 |
지불 조건 | 1) T/T로 30% 보증금, T/T로 B/L의 복사본에 대한 잔액) T/T로 30% 보증금, L/C로 잔액) 100% L/C로. |
MOQ | 1pcs |
배달 시간 | 3일 |
HS 코드 | 7225409900 |
20' 컨테이너 | 40' 컨테이너 | ||
길이 | 19'41/4" (5.899m) | 길이 | 39.5"-3/8 ((12.02m) |
너비 | 70.8"-5/8 ((2.352m) | 너비 | 7'8"-5/8 ((2.35m) |
높이 | 7'10" (2.386m) | 높이 | 7'10" (2.38m) |
최대 로딩 무게 | 27톤 | 최대 로딩 무게 | 27톤 |
최대 로딩 길이가 | 50.8m | 최대 로딩 길이가 | 12m |
최대 로딩 부피 | 28m3 | 최대 로딩 부피 | 57m3 |
Tags: